这款FX100是一款具备广角镜头的1200万像素数码相机,而支持1280×720分辨率的视频拍摄也是FX100傲人的配置之一。此外,为了改变大家对小型数码相机连拍性能弱的看法,FX100还特别加入了低像素的高速连拍功能,在200万像素下可以达到每秒8张的连拍性能。
在拍摄功能上,FX100也增强了点测光及对比度、锐度的调节;而三种比较硬朗的机身颜色可供大家选择也是FX100的亮点所在。
主要性能参数
| 松下 DMC-FX100 | |
| 感光元件 | CCD |
| 传感器尺寸 | 1/1.72英寸 |
| 有效像素 | 1220万 |
| 最高分辨率 | 4000*3000 |
| 显示屏尺寸 | 2.5英寸 |
| 像素及类型 | 20.7万像素(视野率100%) |
| 电池类型 | 专用锂电池3.7v, 1150mAh |
| 续航能力 | 约拍摄320张照片 |
| 记录媒介 | SD/SDHC/MMC |
| 记录容量 | 27MB内置闪存 |
| 光学变焦 | 3.6倍 |
| 等效于35mm尺寸 | 28-100 |
| 光圈大小 | F2.8-F9.0(广角);F5.6-F18.0(望远) |
| 感 光 度 | 自动/ISO 80/100/200/400/800/1250/1600,高感光度模式:6400 |
| 动态拍摄 | 4:3: 640x480/320x240, 30fps/10fps 16:9: 1280x720 15fps, 848x480, 30fps/10fps |
| 防抖性能 | 光学防抖 |
| 快门速度 | 8-1/2000秒;星空模式:15秒,30秒,60秒,动态:1/30-1/20000秒 |
| 发布日期 | 2007年05月 |
编辑点评:
松下FX100拥有高像素、大广角、防抖、优秀的短片拍摄等性能。FX100采用了全金属磨砂机身,握持手感非常不错,而且机身也非常坚固耐用。性能出色外形较硬朗的FX100,适合对卡片机性能有一定要求的男性用户使用。
松下 DMC-FX100
[参考价格] 2200元
[报价查询] 数码相机产品报价 Panasonic(松下)产品报价
这款FX100是一款具备广角镜头的1200万像素数码相机,而支持1280×720分辨率的视频拍摄也是FX100傲人的配置之一。此外,为了改变大家对小型数码相机连拍性能弱的看法,FX100还特别加入了低像素的高速连拍功能,在200万像素下可以达到每秒8张的连拍性能。
在拍摄功能上,FX100也增强了点测光及对比度、锐度的调节;而三种比较硬朗的机身颜色可供大家选择也是FX100的亮点所在。
主要性能参数
| 松下 DMC-FX100 | |
| 感光元件 | CCD |
| 传感器尺寸 | 1/1.72英寸 |
| 有效像素 | 1220万 |
| 最高分辨率 | 4000*3000 |
| 显示屏尺寸 | 2.5英寸 |
| 像素及类型 | 20.7万像素(视野率100%) |
| 电池类型 | 专用锂电池3.7v, 1150mAh |
| 续航能力 | 约拍摄320张照片 |
| 记录媒介 | SD/SDHC/MMC |
| 记录容量 | 27MB内置闪存 |
| 光学变焦 | 3.6倍 |
| 等效于35mm尺寸 | 28-100 |
| 光圈大小 | F2.8-F9.0(广角);F5.6-F18.0(望远) |
| 感 光 度 | 自动/ISO 80/100/200/400/800/1250/1600,高感光度模式:6400 |
| 动态拍摄 | 4:3: 640x480/320x240, 30fps/10fps 16:9: 1280x720 15fps, 848x480, 30fps/10fps |
| 防抖性能 | 光学防抖 |
| 快门速度 | 8-1/2000秒;星空模式:15秒,30秒,60秒,动态:1/30-1/20000秒 |
| 发布日期 | 2007年05月 |
编辑点评:
松下FX100拥有高像素、大广角、防抖、优秀的短片拍摄等性能。FX100采用了全金属磨砂机身,握持手感非常不错,而且机身也非常坚固耐用。性能出色外形较硬朗的FX100,适合对卡片机性能有一定要求的男性用户使用。
松下 DMC-FX100
[参考价格] 2200元
[报价查询] 数码相机产品报价 Panasonic(松下)产品报价
在显示屏幕方面,T300同样使用一块3.5英寸23万像素的LCD液晶显示器,相机支持ISO80-3200的手动设定。
主要性能参数
| 索尼 T300 | |
| 感光元件 | Super HAD CCD |
| 传感器尺寸 | 1/2.3英寸 |
| 有效像素 | 1010万 |
| 最高分辨率 | 3648*2736 |
| 图像处理系统 | Bionz Engine数码影像处理器 |
| 显示屏尺寸 | 3.5英寸 |
| 像素及类型 | 3.5英寸16:9宽屏,23万像素触摸液晶屏 |
| 电池类型 | 专用锂电池NF-FD1 |
| 续航能力 | 约260幅照片 |
| 记录媒介 | MS卡(记忆棒) |
| 记录容量 | 15MB |
| 光学变焦 | 5倍 |
| 等效于35mm尺寸 | 33-165 |
| 光圈大小 | F3.5-F4.4 |
| 感 光 度 | 自动/80/100/200/400/800/1600/3200 |
| 动态拍摄 | VX精细(640×480、约30帧/秒) |
| 快门速度 | 自动(1/4-1/1000秒),程序自动(1-1/1000秒) |
| 发布日期 | 2008年01月 |
编辑点评:
索尼T300拥有在卡片机中主流偏上的性能配置,而多种特色功能也让T300更加易于使用,并增添了使用乐趣。目前2400元的单机标配价格,虽然在卡片机上市已属高价,不过对于T300这样性能配置的卡片机来说,也还是可以接受的。
索尼 T300
[参考价格] 2400元
报价查询] 数码相机产品报价 SONY(索尼)产品报价


|
|
|
|
|
|
|
|
|
|


